Krachtige prestaties
The 11th Gen Intel® Core™ processors[1] and NVIDIA® GeForce® MX330 make powering through the most complex of tasks or editing your most recent recorded content a breeze. And feel free to open as many apps as you need with an impressive 32GB[1] of DDR4 RAM.
Levendig beeld
Bewonder de heldere, levensechte kleuren van het 27 inch FHD IPS-display. Deel je scherm met familie en vrienden. De grijstinten en contrasten worden levensecht weergegeven met een kijkhoek van tot wel 178 graden.
Zie meer scherm
Zie meer van het scherm met de smalle rand van slechts 3,7 mm zodat het scherm maar liefst 92% van het apparaat beslaat en de fantastische beelden optimaal worden weergegeven. En alsof dat nog niet genoeg is, kun je je kijkplezier of je productiviteit verdubbelen door via de HDMI-uitgang een tweede monitor aan te sluiten.
Een briljant staaltje design
Bespaar kostbare bureauruimte met deze ultradunne 6,8 mm unit en creëer de optimale kijkpositie dankzij de verstelbare kanteling van -5° tot 25°. Een stevige V-standaard zorgt voor extra stabiliteit.
Aansluitingen |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | |
Microfoon, line-in ingang | Ja | |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | |
Andere features |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja | |
Ingebouwde camera | Ja | |
Totaal aantal megapixels | 1 MP | |
Camera HD-type | HD | |
Privacycamera | Ja | |
Type privacy | Privacy shutter | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Helderheid | 200 cd/m² | |
Bereik kantelhoek | -5 - 25 ° | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Design |
Kleur van het product | Black,Silver |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,RoHS |
Energie |
AC adapter vermogen | 135 W |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | |
Geheugenslots | 2 | |
Geheugen slots type | SO-DIMM | |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB | |
Gewicht en omvang |
Breedte ( zonder voet ) | 615 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 7.2 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 450 mm | |
Grafisch |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter-model | NVIDIA GeForce MX330 | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics | |
Discreet grafische adaptergeheugen | 2 GB | |
Specifiek grafisch geheugen-type | GDDR5 | |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief muis | Ja |
Toetsenbord inbegrepen | Ja | |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Netwerk |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
LAN met kabels | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Draadloos | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel | |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
Soort antenne | 2x2 | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth versie | 5.0 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | SSD | |
Soort optische drive | Nee | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Solid State Drive-capaciteit | 1000 GB | |
Solid-state drive interfaces | NVMe,PCI Express | |
Prestatie |
Type product | All-in-One PC |
Processor |
Processorfamilie | Intel Core i5 |
Processor-fabrikant | Intel | |
Processor model | i5-1135G7 | |
Processor kloksnelheid | 2.4 GHz | |
Processorgeneratie | Intel Core i5-11xxx | |
Turbo-frequentie (max) | 4.2 GHz | |
Aantal processorkernen | 4 | |
Processor cache | 8 MB | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Configureerbare TDP-upfrequentie | 2.4 GHz | |
Configureerbare TDP-up | 28 W | |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0.9 GHz | |
Configureerbare TDP-down | 12 W | |
Processor speciale functies |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee | |
Idle States | Ja | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
Ja | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |